Call Center
0812 72158443
Alamat email
info@bprnbp1.co.id
Logo

Kepemilikan Saham

Sesuai dengan Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tentang Penambahan Modal dan Pengalihan Kepemilikan Saham. Adapun Susunan Kepemilikan BPR yaitu :

No PEMEGANG SAHAM LEMBAR Nominal Saham Persentasi 
SAHAM (Dalam Rupiah)
1 PT. Nusantara Bona Pasogit  4,515,031   4,515,031,000  65.73%
2 Monang Sirait  1,349,310   1,349,310,000  19.64%
3 Saikum Siregar  218,147   218,147,000  3.17%
4 Lisken Sirait  212,752   212,752,000  3.10%
5 Rawaty Tampubolon  136,274   136,274,000  1.98%
6 Noval Martahan Sirait  109,089   109,089,000  1.59%
7 Magus Sitindaon  68,266  68,266,000  0.99%
8 Edward Saptana Siagian  50,095   50,095,000  0.73%
9 Siti Syahrani  50,095   50,095,000  0.73%
10 Martogi Pantas Nainggolan  40,960   40,960,000  0.60%
11 Mulana Hutabarat  34,133   34,133,000  0.50%
12 Asri Dameria Aruan  28,796   28,796,000  0.42%
13 Drs.Ricardo Simatupang  26,049   26,049,000  0.38%
14 Jona Sitepu,SE  20,038   20,038,000  0.29%
15 Harianto Kurniawan  10,019   10,019,000  0.15%
         
JUMLAH  6,869,054   6,869,054,000  100.00%
Hubungi Kami